当前位置:中国寝具网  ->  寝具学院  ->  行业动态  ->  1月31日中国东方丝绸市场坯布报价
000/1423
中国寝具网1月31日中国东方丝绸市场坯布报价
来自: 2005-02-01 10:13 短消息|加为好友
   取价时间 : 2005 年 1 月 31 日 单价: 元 / 米


───────────────────────────────────

序 品种 规格 单价

───────────────────────────────────

1 喷水尼丝纺 190T 3.80

2 喷水尼丝纺 210T 4.65

3 喷水尼丝纺 230T 4.95

4 喷水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.75

5 喷水牛津布 1X1 150Dx150D 1.96

6 喷水牛津布 1x2 150Dx300D 2.20

7 喷水牛津布 2x3 300Dx450D 2.90

8 喷水涤塔夫 170T 1.45

9 喷水涤塔夫 180T 1.50

10 喷水涤塔夫 190T 1.75

11 喷水涤塔夫 210T 1.85

12 喷水涤塔夫 230T 2.09

13 仿塔夫 16x26 1.30

14 喷水春亚纺 170T (半弹) 1.65

15 喷水春亚纺 190T (半弹) 1.85

16 喷水春亚纺 190T( 全弹 ) 1.98-2.25

17 喷水春亚纺 210T( 全弹 ) 2.13-2.35

18 喷水春亚纺 230T( 全弹 ) 2.36-2.60

19 喷水春亚纺 240T( 全弹 ) 2.45-2.70

20 喷水春亚纺 300T( 全弹 ) 3.80

21 喷水舒美绸 17x3 2.49

22 喷水舒美绸 19x3 2.52

23 喷水舒美绸 20x3 2.58

24 喷水轻盈纺 190T 1.49

25 喷水轻盈纺 210T 1.55

26 塔丝隆 174T 4.70

27 塔丝隆 178T 4.85

28 塔丝隆 ( 消光 ) 320T 5.95

29 塔丝隆 520T 6.65

30 格子塔丝隆 0.2X0.2 6.65

31 喷水水洗绒 205 克 2.90

32 喷水水洗绒 180 克 2.55

33 喷水水洗绒 160 克 2.32

34 喷水水洗绒 150 克 2.10

35 有梭卡丹绒 250 克 3.50

36 有梭卡丹绒 230 克 3.15

37 有梭卡丹绒 185 克 2.62

38 有梭五美缎 11x5x28x152 1.86

39 有梭五美缎 12x5x28x152 2.10

40 有梭五美缎 13x5x28x152 2.28

41 有梭色丁 14x5x29x156 2.32

42 有梭色丁 15x3x30x156 2.43

43 喷气桃皮绒 平纹 18x3 4.10

44 喷气桃皮绒 斜纹 18x3 4.85

45 喷气桃皮绒 缎纹 19x4 5.75

46 喷水美丽绸 17x2x29 1.90

47 喷水美丽绸 14x3x30 2.10

48 特丽纶 17x30x160CM 2.35

49 特丽纶 17x30x185CM 3.60

50 特丽纶 17x30x300CM 5.10

51 喷水锦涤纺 190T 2.85

52 喷水锦涤纺 210T 3.10

53 喷水锦涤纺 230T 3.22

54 喷水桃皮绒 平纹 17x3x28 3.25

55 喷水桃皮绒 斜纹 18x3x28 3.80

56 喷水桃皮绒 缎纹 17x5x32 4.90

57 喷气锦棉绸 110x76 5.70

58 喷气锦棉绸 138x89 6.90

59 喷气人丝闪光缎 平纹 16x4x28 4.75

60 喷气人丝闪光缎 斜纹 16x3x26 4.30

61 喷水斜纹绸 粗 18x3x33 2.08

62 喷水斜纹绸 细 18x3x33 2.19

63 喷水高丝宝 中幅 18x3x30 2.60

64 喷水高丝宝 宽幅 18x3x30 3.50

65 喷水佐帻麻 中幅 175 克 3.30

66 喷水佐帻麻 宽幅 175 克 4.30

67 有梭雪纺弹力 18x27 3.50

68 喷水雪纺弹力 17x27 4.55

69 喷水花瑶 17x3x33 3.58

70 菱形麻 190 克 3.35

71 乔其纱 16x2x30 3.30

72 福乐纱 19X30 宽 3.88

73 福乐纱 19X30 中 3.50

经 编 面 料

74 麂皮绒 150 克、海岛丝 75D 18.50

75 花点绒 210 克、涤纶 FDY50D 7.30

76 13 条灯芯绒 220 克、涤纶 FDY75D 7.10

77 丝光绸 170 克大有光 FDY75D 6.25

78 有光丝光绸 115 克大有光 FDY50D 3.35

79 薄型丝光绸 80 克大有光 FDY50D 2.86

80 有光网布 160 克、涤纶 FDY50D 5.90

81 金光绒 180 克、涤纶 FDY50D 5.90

82 平绒 180 克、涤纶 FDY50D 6.40

83 短毛绒 300 克、涤纶 FDY50D 10.20

84 子母灯芯绒 220 克、涤纶 FDY75D 6.90

涤棉里料系列

85 17x25x155 纯涤纱 45SxDTY100D 2.18

86 18x27x155 纯涤纱 45SxDTY100D 2.40

87 19x28x155 纯涤纱 45SxDTY100D 2.48

88 22x29x155 纯涤纱 45SxDTY100D 2.65

89 提条格 纯涤纱 45SxDTY100D 2.70

90 提细条 纯涤纱 45SxDTY100D 2.70

──────────────────────────────────


    点评 : 一周来,里、面料交易稳中趋淡,整体价格走势在前期涤丝原料的上涨作用下得于企稳。磨毛面料销售重新抬头,该面料也适应春装制作,磨毛坯 DTY75D/36F 与 DTY100D/144F 交织的全弹春亚纺。目前正处在节日前夕客商极小,预计在春节前一周行情更趋淡市。
推荐 收藏 引用主题 快速回复
本作品属于中国寝具网原创作品,转载请注明来源和文章的出处!
讨论回复(0)
参与讨论回复即可得2分,精彩回复被楼主采纳,楼主可酌情加分,回复字数在10000字以内

  用户名:   密码:       注册新用户 忘记密码
发帖须知:
  1. 所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
  2. 严禁恶意重复发帖;
  3. 严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
  4. 所有帖子不代表本网观点。
中国寝具网版权与免责声明:
  1. 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
  2. 在本网寝具学院上发表言论者,文责自负。
  3. 如您因版权等问题需要与本网联络,请在30日内联系我们,电话:0571-88388650,或者联系电子邮件:support@qinju.com,我们会在第一时间删除。
  4. 本网声明:转载本网原创新闻者,请注明文章的出处。
关于中国寝具网 | 服务条款 | 常见问题 | 联系我们 | 意见建议
版权所有 © 中国寝具网 2004-2006 垂询热线:0571-88388650-800 传真:0571-88388691 邮箱:support@qinju.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:浙B2-20050311